<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Публикации</title>
		<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/</link>
		<description>Публикации</description>
		<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2010 12:59:06 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://makeevka.ucoz.ua/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Квартиры в Донецке: актуальные цены (05.10.2010)</title>
			<description>За период с 1 января по 1 октября 2010 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Донецке выросла на 6,13% ($68) до $1 170 за 1 кв.м.</description>
			
			<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/kvartiry_v_donecke_aktualnye_ceny_05_10_2010/1-1-0-203</link>
			<category>Статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://makeevka.ucoz.ua/publ/kvartiry_v_donecke_aktualnye_ceny_05_10_2010/1-1-0-203</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 12:59:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Квартиры в Донецке: осенний сезон сдвинулся на месяц</title>
			<description>Цены на недвижимость выросли с начала лета с $957 до $975за кв.м. Банки стали выдавать кредиты по ставкам 20-25%, и люди берут в основном недостающую сумму - $5-10тыс. на 10 лет. Именно на столько ($5-10тыс.) продавцы поднимают цены. Однако пойдут ли на это покупатели – пока не ясно.</description>
			
			<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/kvartiry_v_donecke_osennij_sezon_sdvinulsja_na_mesjac/1-1-0-202</link>
			<category>Статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://makeevka.ucoz.ua/publ/kvartiry_v_donecke_osennij_sezon_sdvinulsja_na_mesjac/1-1-0-202</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 12:47:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Количество сделок на рынке жилья Донецка в августе упало в 3 раза</title>
			<description>Август на вторичном и на первичном рынках жилья в Донецке был очень слабым. На вторичном рынке это было вызвано ростом цен, а на первичном, слишком активным июлем. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ рассказал аналитик компании &quot;Герц&quot; Максим Сидорский.</description>
			
			<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/kolichestvo_sdelok_na_rynke_zhilja_donecka_v_avguste_upalo_v_3_raza/1-1-0-201</link>
			<category>Статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://makeevka.ucoz.ua/publ/kolichestvo_sdelok_na_rynke_zhilja_donecka_v_avguste_upalo_v_3_raza/1-1-0-201</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:21:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на квартиры в Донецке: актуальные данные</title>
			<description>Цены на недвижимость в Донецке стабильны практически весь май. Состоянием на 31 мая й квадратный метр вторичного жилья в Донецке продавали за $957, 7.</description>
			
			<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/ceny_na_kvartiry_v_donecke_aktualnye_dannye/1-1-0-199</link>
			<category>Статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://makeevka.ucoz.ua/publ/ceny_na_kvartiry_v_donecke_aktualnye_dannye/1-1-0-199</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:57:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>За последние 1,5 года рынок недвижимости доказал, что может функционировать и без ипотечного кредитования</title>
			<description>За последние 16 лет, рынок недвижимости из хаотичного состояния сформировался в четко структурированную систему, менялся спрос и стоимость квадратного метра, развивалась сфера риелторских услуг. Об основных событиях рынка недвижимости Украины, нынешнем спросе и предложении, а также о том, какая сумма необходима, чтобы купить квартиру в Киеве, ИАП «Столичная недвижимость» рассказала Ирина Луханина, генеральный директор самого «взрослого» киевского агентства недвижимости, крупнейшего сетевого оператора рынка - «Благовест», которое недавно отметило свое 16-летие.</description>
			
			<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/za_poslednie_1_5_goda_rynok_nedvizhimosti_dokazal_chto_mozhet_funkcionirovat_i_bez_ipotechnogo_kreditovanija/1-1-0-198</link>
			<category>Статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://makeevka.ucoz.ua/publ/za_poslednie_1_5_goda_rynok_nedvizhimosti_dokazal_chto_mozhet_funkcionirovat_i_bez_ipotechnogo_kreditovanija/1-1-0-198</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:47:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ипотечное кредитование возродится не скоро: эксперт</title>
			<description>В ближайшее время возможности массового кредитования ипотеки не будет. Об этом на Интернет-конференции в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23)заявил председатель правления Публичного акционерного общества &quot;Дочерний Банк Сбербанка России&quot; Игорь Юшко</description>
			
			<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/ipotechnoe_kreditovanie_vozroditsja_ne_skoro_ehkspert/1-1-0-197</link>
			<category>Статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://makeevka.ucoz.ua/publ/ipotechnoe_kreditovanie_vozroditsja_ne_skoro_ehkspert/1-1-0-197</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:43:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок жилья: оживление умершего</title>
			<description>Рыночная цена жилой недвижимости и далее будет снижаться, пока не появится платежеспособный спрос. Но пока рынок не достигнет дна, он не оживет и количество реальных сделок не увеличится. Об этом в интервью корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ рассказала заместитель главы совета Украинского общества оценщиков Наталья Лебедь.</description>
			
			<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/rynok_zhilja_ozhivlenie_umershego/1-1-0-196</link>
			<category>Статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://makeevka.ucoz.ua/publ/rynok_zhilja_ozhivlenie_umershego/1-1-0-196</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:29:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Недвижимость в 2010 году: Цены на жилье будут зависеть от банков</title>
			<description>2009 год оказался катастрофическим для украинского рынка недвижимости. По данным Минюста, количество операций по купле-продаже с начала года уменьшилось на 77%. Год принес огорчения риелторам и застройщикам, но и не оправдал ожиданий покупателей. Цена квадратных метров по сравнению с 2008 годом снизилась незначительно. Можно ли рассчитывать на то, что 2010-й сдвинет рынок с мертвой точки, узнавала интернет-газета &quot;СЕЙЧАС&quot;.</description>
			
			<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/nedvizhimost_v_2010_godu_ceny_na_zhile_budut_zaviset_ot_bankov/1-1-0-195</link>
			<category>Статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://makeevka.ucoz.ua/publ/nedvizhimost_v_2010_godu_ceny_na_zhile_budut_zaviset_ot_bankov/1-1-0-195</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:21:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на квартиры в Донецке замерли в росте</title>
			<description>Цены на вторичное жилье в Донецке за последнюю неделю установились на средней отметке $948,4 за кв. м. Об этом сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГК &quot;Герц&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Как рассказал аналитик компании Максим Сидорский, цены будут колебаться в рамках 1-2%, но существенного изменения до весны ждать не стоит.&lt;BR&gt;</description>
			
			<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/ceny_na_kvartiry_v_donecke_zamerli_v_roste/1-1-0-194</link>
			<category>Статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://makeevka.ucoz.ua/publ/ceny_na_kvartiry_v_donecke_zamerli_v_roste/1-1-0-194</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:39:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Где взять кредит на жилье</title>
			<description>По итогам недели (с 22 по 29 декабря) 9 банков Украины предлагали кредиты на вторичное жилье, а 6 банков рисковали кредитовать первичку. Такие данные содержаться в обзоре Prostobank.ua</description>
			
			<link>https://makeevka.ucoz.ua/publ/gde_vzjat_kredit_na_zhile/1-1-0-193</link>
			<category>Статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://makeevka.ucoz.ua/publ/gde_vzjat_kredit_na_zhile/1-1-0-193</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:18:31 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>